{{ data.name }}
-
+
{{ data.name }}
{{ data.value }}
@@ -108,11 +106,6 @@ export default {
},
{
children: [
- // {
- // name: '上行站台',
- // value: '',
- // level: 2
- // },
{
name: '站台',
value: '',
@@ -179,19 +172,15 @@ export default {
// 车站扣车
this.treeData[1].children[1].value = selected.stationHoldTrain ? '已设置' : '未设置';
// 停站时间
- this.treeData[0].children[2].value = selected.parkingTime == 0 ? '自动' : `${selected.parkingTime} 秒`;
+ this.treeData[0].children[2].value = selected.parkingTime >= 0 ? `${selected.parkingTime} 秒` : '自动';
// 跳停
this.treeData[0].children[3].value = selected.allSkip || selected.assignSkip ? '已设置' : '未设置';
- // if (selected.direction == '01') {
- // 待添加
- // }
+
if (!stationStand || !station) {
this.treeData[2].children[0].value = `自动`;
} else {
this.treeData[2].children[0].value = selected.runLevelTime > 0 ? `至${station.name}${stationStand.name}:人工` : `至${station.name}${stationStand.name}:自动`;
}
- // 待添加
- // this.tempData.push({ item: '下行折返策略', status: this.strategyMap[selected.reentryStrategy] ? this.strategyMap[selected.reentryStrategy] : '默认' });
},
doShow(operate, selected) {
this.selected = selected;
diff --git a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/stationControl.vue b/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/stationControl.vue
index 6cbd3cbc2..f79a2eb45 100644
--- a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/stationControl.vue
+++ b/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/stationControl.vue
@@ -15,8 +15,8 @@
遥控
站控
- 中心请求站控
- 现地请求遥控
+
获取状态中...
diff --git a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainDeletePlan.vue b/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainDeletePlan.vue
deleted file mode 100644
index 22ffb19e1..000000000
--- a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainDeletePlan.vue
+++ /dev/null
@@ -1,169 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 终 端:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 确定
-
-
- 取 消
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainEdit.vue b/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainEdit.vue
deleted file mode 100644
index cb2aa2985..000000000
--- a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainEdit.vue
+++ /dev/null
@@ -1,181 +0,0 @@
-
-
-
- 新车组号
-
-
-
-
-
-
-
- 车站
- 车次窗
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 确定
-
-
- 取 消
-
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainFlag.vue b/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainFlag.vue
deleted file mode 100644
index 39b3b619a..000000000
--- a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainFlag.vue
+++ /dev/null
@@ -1,160 +0,0 @@
-
-
-
- 车组号:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 备选项
- 备选项
-
-
-
-
-
- 确定
-
-
- 取 消
-
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainMoveEvently.vue b/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainMoveEvently.vue
deleted file mode 100644
index ed0996eb8..000000000
--- a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/dialog/trainMoveEvently.vue
+++ /dev/null
@@ -1,189 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
目的
-
-
- 终 端:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 确定
-
-
- 取 消
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/menuTrain.vue b/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/menuTrain.vue
index 240ede036..40451b18d 100644
--- a/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/menuTrain.vue
+++ b/src/jmapNew/theme/ningbo_01/menus/menuTrain.vue
@@ -5,10 +5,7 @@
-
-
-
diff --git a/src/jmapNew/theme/xian_01/menus/dialog/routeDetail.vue b/src/jmapNew/theme/xian_01/menus/dialog/routeDetail.vue
deleted file mode 100644
index 2fbf044f9..000000000
--- a/src/jmapNew/theme/xian_01/menus/dialog/routeDetail.vue
+++ /dev/null
@@ -1,162 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 进路列表
-
-
-
- {{ scope.row.name }}
-
-
-
-
- {{ scope.row.atsControl == '0' ? '人工' : '自动' }}
-
-
-
-
-
-
- 确定
-
-
- 取 消
-
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/src/jmapNew/theme/xian_01/menus/dialog/routeHandControl.vue b/src/jmapNew/theme/xian_01/menus/dialog/routeHandControl.vue
deleted file mode 100644
index e071c991b..000000000
--- a/src/jmapNew/theme/xian_01/menus/dialog/routeHandControl.vue
+++ /dev/null
@@ -1,335 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- {{ scope.row.name }}
-
-
-
-
-
-
- 全选
-
-
-
-
- 确定
-
-
- 取 消
-
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/src/jmapNew/theme/xian_01/menus/menuSignal.vue b/src/jmapNew/theme/xian_01/menus/menuSignal.vue
index f03920d7c..6fe2436e0 100644
--- a/src/jmapNew/theme/xian_01/menus/menuSignal.vue
+++ b/src/jmapNew/theme/xian_01/menus/menuSignal.vue
@@ -1,14 +1,14 @@
@@ -52,7 +52,6 @@ export default {
data() {
return {
menu: [],
- systemName:'xian-01__systerm',
menuNormal: {
Local: [
{
diff --git a/src/store/modules/map.js b/src/store/modules/map.js
index c9b17c3c1..e2313a954 100644
--- a/src/store/modules/map.js
+++ b/src/store/modules/map.js
@@ -750,10 +750,12 @@ const map = {
setActiveTrainList:(state) => {
state.activeTrainListUpdate++;
},
- resetActiveTrainList:(state) => {
+ resetActiveTrainList:(state, isBack) => {
state.activeTrainList = [];
- state.activeTrainListUpdate = 0;
- state.activeTrainListChange = 0;
+ if (!isBack) {
+ state.activeTrainListUpdate = 0;
+ state.activeTrainListChange = 0;
+ }
},
setDeleteCount: (state) => {
state.deleteCount++;
@@ -1047,8 +1049,8 @@ const map = {
setActiveTrainList: ({ commit }) => {
commit('setActiveTrainList');
},
- resetActiveTrainList: ({ commit }) => {
- commit('resetActiveTrainList');
+ resetActiveTrainList: ({ commit }, isBack) => {
+ commit('resetActiveTrainList', isBack);
},
setUpdateCount: ({ commit }) => {
commit('setUpdateCount');
diff --git a/src/store/modules/socket.js b/src/store/modules/socket.js
index 4676cbcf3..85bd84fe7 100644
--- a/src/store/modules/socket.js
+++ b/src/store/modules/socket.js
@@ -26,8 +26,11 @@ function handle(state, data) {
case 'Simulation_User': // 仿真-进出仿真消息
handleSimulationUserinfo(state, msg); // 用户进出仿真消息
break;
- case 'Simulation_Script_Tip': // 仿真-聊天界面用户进出仿真消息
- handleSimulationScriptTipInfo(state, msg); // 用户进出仿真消息
+ case 'Simulation_Script_Action_Tip': // 剧本提示消息
+ handleSimulationScriptTipInfo(state, msg); // 剧本提示消息
+ break;
+ case 'Simulation_Script_Action_Finish':
+ state.simulationScriptTipFinish++; // 剧本某一部操作完成提示
break;
case 'Simulation_PlayBack_Finish': // 竞赛裁判系统裁判员回放结束推送
state.playBackFinish++; // 竞赛裁判系统裁判员回放结束推送
@@ -208,6 +211,7 @@ const socket = {
roleList: [], // 设置角色信息
simulationRoleList:[], // 设置仿真的聊天角色信息
simulationScriptTip:{}, // 剧本推送提示信息
+ simulationScriptTipFinish:0, // 剧本某一步完成的消息
scriptFinish:0, // 剧本执行完成提示信息
autoFaultTrigger:0, // 自动故障触发操作推送消息
scriptAction:{}, // 剧本编制添加指令的推送消息
diff --git a/src/views/newMap/chatView/chatBox.vue b/src/views/newMap/chatView/chatBox.vue
index 9b417ae8a..a4c5813ae 100644
--- a/src/views/newMap/chatView/chatBox.vue
+++ b/src/views/newMap/chatView/chatBox.vue
@@ -50,13 +50,11 @@
{{ userString }}
创建会话
-
{{ scriptTip }}
@@ -105,10 +103,6 @@ export default {
type:Array,
required: true
},
- scriptTip:{
- type:String,
- required:true
- },
isStartRecord:{
type:Boolean,
required:true
@@ -185,7 +179,6 @@ export default {
},
// 语音录制开始
startRecording() {
- this.$emit('setScriptTip', '');
const that = this;
if (!this.recordSending && !this.recorders && !this.microphone) {
this.$refs.chatSetting.doClose();
@@ -454,30 +447,6 @@ export default {
cursor: no-drop;
}
-.scriptTip{
- position: absolute;
- width: 260px;
- padding: 10px;
- background: rgb(250, 246, 3);
- right: 7px;
- bottom:45px;
- border-radius: 5px;
- font-size: 14px;
- color: #000000;
- z-index: 2;
-}
-.scriptTip::after{
- content: '';
- position: absolute;
- width: 0;
- height: 0;
- border-left: 10px solid transparent;
- border-right: 10px solid transparent;
- border-top: 8px solid #faf603;
- right: 16px;
- bottom: -7px;
-}
-
.userString{
height: 50px;
width: 409px;
diff --git a/src/views/newMap/displayNew/demon/addQuest.vue b/src/views/newMap/displayNew/demon/addQuest.vue
index 73139caac..342f4430c 100644
--- a/src/views/newMap/displayNew/demon/addQuest.vue
+++ b/src/views/newMap/displayNew/demon/addQuest.vue
@@ -53,7 +53,7 @@
+
diff --git a/src/views/newMap/displayNew/selectRole.vue b/src/views/newMap/displayNew/selectRole.vue
new file mode 100644
index 000000000..faedc8a31
--- /dev/null
+++ b/src/views/newMap/displayNew/selectRole.vue
@@ -0,0 +1,68 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/src/views/newMap/jointTrainingNew/menuDemon.vue b/src/views/newMap/jointTrainingNew/menuDemon.vue
index 5d32a21b2..bcf3d3edf 100644
--- a/src/views/newMap/jointTrainingNew/menuDemon.vue
+++ b/src/views/newMap/jointTrainingNew/menuDemon.vue
@@ -218,7 +218,7 @@ export default {
this.$store.dispatch('training/setSimulationUserList', []);
this.$store.dispatch('training/over').then(() => {
this.backLoading = true;
- this.$store.dispatch('map/resetActiveTrainList');
+ this.$store.dispatch('map/resetActiveTrainList', true);
if (this.$route.query.projectDevice) {
this.$store.dispatch('LogOut').then(() => {
location.reload();
@@ -326,11 +326,11 @@ export default {
this.isDisable = false;
exitRunPlan(this.group).then(()=>{
this.$store.dispatch('map/setTrainWindowShow', false);
- this.$store.dispatch('map/resetActiveTrainList');
+ this.$store.dispatch('map/resetActiveTrainList', false);
}).catch(() => {
this.$store.dispatch('training/over').then(() => {
this.isDisable = true;
- this.$store.dispatch('map/resetActiveTrainList');
+ this.$store.dispatch('map/resetActiveTrainList', false);
this.$messageBox(this.$t('error.endSimulationFailed'));
});
});
@@ -347,7 +347,7 @@ export default {
this.$store.dispatch('training/setSimulationUserList', []);
this.$store.dispatch('training/over').then(() => {
this.backLoading = true;
- this.$store.dispatch('map/resetActiveTrainList');
+ this.$store.dispatch('map/resetActiveTrainList', true);
if (this.$route.query.projectDevice) {
this.$store.dispatch('LogOut').then(() => {
location.reload();
diff --git a/src/views/newMap/newDesignUser/mapmanage/publish.vue b/src/views/newMap/newDesignUser/mapmanage/publish.vue
index 4c1432b64..487903c83 100644
--- a/src/views/newMap/newDesignUser/mapmanage/publish.vue
+++ b/src/views/newMap/newDesignUser/mapmanage/publish.vue
@@ -78,7 +78,6 @@ export default {
this.$refs.form.validate((valid) => {
if (valid) {
this.loading = true;
- delete this.editModel.children;
this.verifyMapName();
}
});
@@ -93,12 +92,13 @@ export default {
}
} catch (error) {
console.log(error);
+ this.loading = false;
}
},
confirmPublish() {
- this.$confirm(this.$t('map.verifyMapName'), this.$t('tip.hint'), {
- confirmButtonText: this.$t('tip.confirm'),
- cancelButtonText: this.$t('tip.cancel'),
+ this.$confirm('地图名称重复,您确认发布此地图将会覆盖公共地图?', '提示', {
+ confirmButtonText: '确 定',
+ cancelButtonText: '取 消',
type: 'warning'
}).then(() => {
this.publishMap();
diff --git a/src/views/publish/publishMap/exportMap.vue b/src/views/publish/publishMap/exportMap.vue
index fe89b88d7..81b57e7a8 100644
--- a/src/views/publish/publishMap/exportMap.vue
+++ b/src/views/publish/publishMap/exportMap.vue
@@ -45,7 +45,15 @@ export default {
this.dialogVisible = false;
this.$set(this.row, 'loading' + this.idx, true);
try {
- const res = await getPublishMapExportNew(this.row.id, this.checkList);
+ const data = {
+ mapData: this.checkList.includes('MAP_DATA'),
+ runPlan: this.checkList.includes('RUN_PLAN'),
+ map3dData: this.checkList.includes('MAP_3D_DATA'),
+ map3dModel: this.checkList.includes('MAP_3D_MODEL'),
+ commandDefinition: this.checkList.includes('COMMAND_DEFINITION'),
+ realLineConfig: this.checkList.includes('REAL_LINE_CONFIG')
+ };
+ const res = await getPublishMapExportNew(this.row.id, data);
const resultData = res.data;
if (resultData === false) {
return;
diff --git a/src/views/publish/publishMap/index.vue b/src/views/publish/publishMap/index.vue
index b294bc368..d3bb6fa76 100644
--- a/src/views/publish/publishMap/index.vue
+++ b/src/views/publish/publishMap/index.vue
@@ -12,7 +12,7 @@
diff --git a/src/views/scriptManage/tipScriptRecord.vue b/src/views/scriptManage/tipScriptRecord.vue
index 16db3365f..e10c3c736 100644
--- a/src/views/scriptManage/tipScriptRecord.vue
+++ b/src/views/scriptManage/tipScriptRecord.vue
@@ -107,7 +107,7 @@ export default {
beforeDestroy() {
// this.clearAutoSave();
this.$store.dispatch('training/setMemberList', {memberList:[], userId:this.$store.state.user.id});
- this.$store.dispatch('map/resetActiveTrainList');
+ this.$store.dispatch('map/resetActiveTrainList', true);
this.$store.dispatch('scriptRecord/updateBgSet', false);
this.$store.dispatch('scriptRecord/updateRole', null);
},
diff --git a/static/vrtest/otherDevice.FBX b/static/vrtest/otherDevice.FBX
index 79b438b18..9da2c2574 100644
Binary files a/static/vrtest/otherDevice.FBX and b/static/vrtest/otherDevice.FBX differ
diff --git a/static/vrtest/path.obj b/static/vrtest/path.obj
index 7db6df6cb..66fcca765 100644
--- a/static/vrtest/path.obj
+++ b/static/vrtest/path.obj
@@ -1,1622 +1,1669 @@
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
-# File Created: 29.07.2020 17:18:53
+# File Created: 17.08.2020 15:06:50
-mtllib DM.mtl
+mtllib FDSDF.mtl
#
# object dm
#
-v -227.1318 0.2060 -1.2511
-v -227.1318 0.2060 -2.2956
-v -232.8352 0.2060 -2.2956
-v -232.8352 0.2060 -1.2511
-v -228.0713 0.2060 -2.2956
-v -231.9831 0.2060 -2.2956
-v -231.9831 0.2060 -1.2511
-v -228.0713 0.2060 -1.2511
-v -233.4642 0.2060 -7.8885
-v -228.0713 0.2060 -7.8885
-v -232.8124 0.2060 -7.8885
-v -232.8352 0.2060 -5.9690
-v -232.8352 0.2060 -4.2151
-v -228.0713 0.2060 -4.2151
-v -228.0713 0.2060 -5.9690
-v -231.9831 0.2060 -4.2151
-v -231.9831 0.2060 -5.9690
-v -227.1602 0.2060 -7.8885
-v -227.1602 0.2060 -5.9690
-v -232.8352 0.2060 -5.5706
-v -232.8352 0.2060 -5.2405
-v -232.8352 0.2060 -4.9105
-v -232.8352 0.2060 -4.5805
-v -228.0713 0.2060 -4.5805
-v -228.0713 0.2060 -4.9105
-v -228.0713 0.2060 -5.2405
-v -228.0713 0.2060 -5.5706
-v -231.9831 0.2060 -4.5805
-v -231.9831 0.2060 -4.9105
-v -231.9831 0.2060 -5.2405
-v -231.9831 0.2060 -5.5706
-v -228.0713 0.2060 -2.7316
-v -228.0713 0.2060 -3.0928
-v -228.0713 0.2060 -3.4540
-v -228.0713 0.2060 -3.8152
-v -231.9831 0.2060 -2.7316
-v -231.9831 0.2060 -3.0928
-v -231.9831 0.2060 -3.4540
-v -231.9831 0.2060 -3.8152
-v -232.8352 0.2060 -3.8152
-v -232.8352 0.2060 -3.4540
-v -232.8352 0.2060 -3.0928
-v -232.8352 0.2060 -2.7316
-v -239.1833 0.2060 -2.2956
-v -239.1833 0.2060 -1.4913
-v -239.1833 0.2060 -7.8885
-v -239.1833 0.2060 -5.9690
-v -239.1833 0.2060 -4.2151
-v -239.1833 0.2060 -5.5706
-v -239.1833 0.2060 -5.2405
-v -239.1833 0.2060 -4.9105
-v -239.1833 0.2060 -4.5805
-v -239.1833 0.2060 -3.8152
-v -239.1833 0.2060 -3.4540
-v -239.1833 0.2060 -3.0928
-v -239.1833 0.2060 -2.7316
-v -232.8352 0.2060 -0.2688
-v -239.1833 0.2060 -0.2688
-v -232.8352 0.2060 -1.0431
-v -239.1833 0.2060 -1.0431
-v -231.8792 0.2060 -0.2688
-v -231.8792 0.2060 -1.0431
-v -233.3824 0.2060 -7.6788
-v -228.0713 0.2060 -7.6102
-v -232.8058 0.2060 -7.6788
-v -227.1602 0.2060 -7.6102
-v -239.1833 0.2060 -7.6102
-v -233.1949 0.2060 -2.2956
-v -238.1657 0.2060 -2.2956
-v -238.1657 0.2060 -1.2511
-v -233.1949 0.2060 -1.2511
-v -233.7231 0.2060 -7.8885
-v -238.2666 0.2060 -7.8885
-v -233.1949 0.2060 -5.9690
-v -238.1657 0.2060 -5.9690
-v -233.1949 0.2060 -4.2151
-v -238.1657 0.2060 -4.2151
-v -233.1949 0.2060 -5.5706
-v -238.1657 0.2060 -5.5706
-v -233.1949 0.2060 -5.2405
-v -238.1657 0.2060 -5.2405
-v -233.1949 0.2060 -4.9105
-v -238.1657 0.2060 -4.9105
-v -233.1949 0.2060 -4.5805
-v -238.1657 0.2060 -4.5805
-v -233.1949 0.2060 -3.8152
-v -238.1657 0.2060 -3.8152
-v -233.1949 0.2060 -3.4540
-v -238.1657 0.2060 -3.4540
-v -233.1949 0.2060 -3.0928
-v -238.1657 0.2060 -3.0928
-v -233.1949 0.2060 -2.7316
-v -238.1657 0.2060 -2.7316
-v -238.1657 0.2060 -0.2688
-v -233.1949 0.2060 -0.2688
-v -238.1657 0.2060 -1.0431
-v -233.1949 0.2060 -1.0431
-v -233.6544 0.2060 -7.6678
-v -238.2534 0.2060 -7.6212
-v -238.1657 0.2060 1.7237
-v -233.1949 0.2060 1.7237
-v -238.1657 0.2060 0.4884
-v -233.1949 0.2060 0.4884
-v -238.9286 0.2060 1.7237
-v -238.9286 0.2060 0.4884
-v -232.8951 0.2060 1.7237
-v -232.8951 0.2060 0.4884
-v -233.1949 0.2060 1.4040
-v -238.1657 0.2060 1.4040
-v -238.9286 0.2060 1.4040
-v -232.8951 0.2060 1.4040
-v -238.1657 0.2060 0.5708
-v -238.9286 0.2060 0.5708
-v -233.1949 0.2060 0.5708
-v -232.8951 0.2060 0.5708
-v -231.8735 0.2060 1.4040
-v -231.8735 0.2060 0.5708
-v -233.1949 0.2060 1.5607
-v -232.8951 0.2060 1.5607
-v -238.1657 0.2060 1.5607
-v -238.9286 0.2060 1.5607
-v -232.5722 0.2060 1.7237
-v -232.5722 0.2060 1.5607
-v -234.8602 0.2060 -2.2956
-v -234.8601 0.2060 -1.2511
-v -235.2451 0.2060 -7.8885
-v -234.8602 0.2060 -5.9690
-v -234.8602 0.2060 -4.2151
-v -234.8602 0.2060 -5.5706
-v -234.8602 0.2060 -5.2405
-v -234.8602 0.2060 -4.9105
-v -234.8602 0.2060 -4.5805
-v -234.8602 0.2060 -3.8152
-v -234.8602 0.2060 -3.4540
-v -234.8602 0.2060 -3.0928
-v -234.8602 0.2060 -2.7316
-v -234.8601 0.2060 -0.2688
-v -234.8601 0.2060 -1.0431
-v -235.1951 0.2060 -7.6522
-v -234.8601 0.2060 1.7237
-v -234.8601 0.2060 0.4884
-v -234.8601 0.2060 1.4040
-v -234.8601 0.2060 0.5708
-v -234.8601 0.2060 1.5607
-v -233.1949 0.2060 2.3032
-v -232.8951 0.2060 2.3032
-v -232.5722 0.2060 2.3032
-v -234.8601 0.2060 2.3032
-v -235.2072 0.2060 -1.2511
-v -235.2072 0.2060 -0.2688
-v -235.2072 0.2060 -1.0431
-v -235.2072 0.2060 1.7237
-v -235.2072 0.2060 0.4884
-v -235.2072 0.2060 1.4040
-v -235.2072 0.2060 0.5708
-v -235.2072 0.2060 1.5607
-v -235.2072 0.2060 -2.2956
-v -235.5624 0.2060 -7.8885
-v -235.2072 0.2060 -5.9690
-v -235.2072 0.2060 -4.2151
-v -235.2072 0.2060 -5.5706
-v -235.2072 0.2060 -5.2405
-v -235.2072 0.2060 -4.9105
-v -235.2072 0.2060 -4.5805
-v -235.2072 0.2060 -3.8152
-v -235.2072 0.2060 -3.4540
-v -235.2072 0.2060 -3.0928
-v -235.2072 0.2060 -2.7316
-v -235.5162 0.2060 -7.6489
-v -235.6362 0.2060 -1.2511
-v -235.6362 0.2060 -0.2688
-v -235.6362 0.2060 -1.0431
-v -235.6362 0.2060 1.7237
-v -235.6362 0.2060 0.4884
-v -235.6362 0.2060 1.4040
-v -235.6362 0.2060 0.5708
-v -235.6362 0.2060 1.5607
-v -235.6362 0.2060 -2.2956
-v -235.9545 0.2060 -7.8885
-v -235.6362 0.2060 -5.9690
-v -235.6362 0.2060 -4.2151
-v -235.6362 0.2060 -5.5706
-v -235.6362 0.2060 -5.2405
-v -235.6362 0.2060 -4.9105
-v -235.6362 0.2060 -4.5805
-v -235.6362 0.2060 -3.8152
-v -235.6362 0.2060 -3.4540
-v -235.6362 0.2060 -3.0928
-v -235.6362 0.2060 -2.7316
-v -235.9131 0.2060 -7.6449
-v -236.0283 0.2060 -1.2511
-v -236.0283 0.2060 -0.2688
-v -236.0283 0.2060 -1.0431
-v -236.0283 0.2060 1.7237
-v -236.0283 0.2060 0.4884
-v -236.0283 0.2060 1.4040
-v -236.0283 0.2060 0.5708
-v -236.0283 0.2060 1.5607
-v -236.0283 0.2060 -2.2956
-v -236.3129 0.2060 -7.8885
-v -236.0283 0.2060 -5.9690
-v -236.0283 0.2060 -4.2151
-v -236.0283 0.2060 -5.5706
-v -236.0283 0.2060 -5.2405
-v -236.0283 0.2060 -4.9105
-v -236.0283 0.2060 -4.5805
-v -236.0283 0.2060 -3.8152
-v -236.0283 0.2060 -3.4540
-v -236.0283 0.2060 -3.0928
-v -236.0283 0.2060 -2.7316
-v -236.2758 0.2060 -7.6412
-v -236.4237 0.2060 -1.2511
-v -236.4237 0.2060 -0.2688
-v -236.4237 0.2060 -1.0431
-v -236.4237 0.2060 1.7237
-v -236.4237 0.2060 0.4884
-v -236.4237 0.2060 1.4040
-v -236.4237 0.2060 0.5708
-v -236.4237 0.2060 1.5607
-v -236.4237 0.2060 -2.2956
-v -236.6743 0.2060 -7.8885
-v -236.4237 0.2060 -5.9690
-v -236.4237 0.2060 -4.2151
-v -236.4237 0.2060 -5.5706
-v -236.4237 0.2060 -5.2405
-v -236.4237 0.2060 -4.9105
-v -236.4237 0.2060 -4.5805
-v -236.4237 0.2060 -3.8152
-v -236.4237 0.2060 -3.4540
-v -236.4237 0.2060 -3.0928
-v -236.4237 0.2060 -2.7316
-v -236.6417 0.2060 -7.6375
-v -236.7808 0.2060 -1.2511
-v -236.7808 0.2060 -0.2688
-v -236.7808 0.2060 -1.0431
-v -236.7808 0.2060 1.7237
-v -236.7808 0.2060 0.4884
-v -236.7808 0.2060 1.4040
-v -236.7808 0.2060 0.5708
-v -236.7808 0.2060 1.5607
-v -236.7808 0.2060 -2.2956
-v -237.0007 0.2060 -7.8885
-v -236.7808 0.2060 -5.9690
-v -236.7808 0.2060 -4.2151
-v -236.7808 0.2060 -5.5706
-v -236.7808 0.2060 -5.2405
-v -236.7808 0.2060 -4.9105
-v -236.7808 0.2060 -4.5805
-v -236.7808 0.2060 -3.8152
-v -236.7808 0.2060 -3.4540
-v -236.7808 0.2060 -3.0928
-v -236.7808 0.2060 -2.7316
-v -236.9721 0.2060 -7.6342
-v -237.2032 0.2060 -1.2511
-v -237.2032 0.2060 -0.2688
-v -237.2032 0.2060 -1.0431
-v -237.2032 0.2060 1.7237
-v -237.2032 0.2060 0.4884
-v -237.2032 0.2060 1.4040
-v -237.2032 0.2060 0.5708
-v -237.2032 0.2060 1.5607
-v -237.2032 0.2060 -2.2956
-v -237.3868 0.2060 -7.8885
-v -237.2032 0.2060 -5.9690
-v -237.2032 0.2060 -4.2151
-v -237.2032 0.2060 -5.5706
-v -237.2032 0.2060 -5.2405
-v -237.2032 0.2060 -4.9105
-v -237.2032 0.2060 -4.5805
-v -237.2032 0.2060 -3.8152
-v -237.2032 0.2060 -3.4540
-v -237.2032 0.2060 -3.0928
-v -237.2032 0.2060 -2.7316
-v -237.3629 0.2060 -7.6302
-v -237.5545 0.2060 -1.2511
-v -237.5545 0.2060 -0.2688
-v -237.5545 0.2060 -1.0431
-v -237.5545 0.2060 1.7237
-v -237.5545 0.2060 0.4884
-v -237.5545 0.2060 1.4040
-v -237.5545 0.2060 0.5708
-v -237.5545 0.2060 1.5607
-v -237.5545 0.2060 -2.2956
-v -237.7079 0.2060 -7.8885
-v -237.5545 0.2060 -5.9690
-v -237.5545 0.2060 -4.2151
-v -237.5545 0.2060 -5.5706
-v -237.5545 0.2060 -5.2405
-v -237.5545 0.2060 -4.9105
-v -237.5545 0.2060 -4.5805
-v -237.5545 0.2060 -3.8152
-v -237.5545 0.2060 -3.4540
-v -237.5545 0.2060 -3.0928
-v -237.5545 0.2060 -2.7316
-v -237.6880 0.2060 -7.6269
-v -237.9946 0.2060 -1.2511
-v -237.9946 0.2060 -0.2688
-v -237.9946 0.2060 -1.0431
-v -237.9946 0.2060 1.7237
-v -237.9946 0.2060 0.4884
-v -237.9946 0.2060 1.4040
-v -237.9946 0.2060 0.5708
-v -237.9946 0.2060 1.5607
-v -237.9946 0.2060 -2.2956
-v -238.1101 0.2060 -7.8885
-v -237.9946 0.2060 -5.9690
-v -237.9946 0.2060 -4.2151
-v -237.9946 0.2060 -5.5706
-v -237.9946 0.2060 -5.2405
-v -237.9946 0.2060 -4.9105
-v -237.9946 0.2060 -4.5805
-v -237.9946 0.2060 -3.8152
-v -237.9946 0.2060 -3.4540
-v -237.9946 0.2060 -3.0928
-v -237.9946 0.2060 -2.7316
-v -238.0951 0.2060 -7.6228
-v -238.7536 0.2060 1.7237
-v -238.3408 0.2060 1.7237
-v -238.3408 0.2060 0.4884
-v -238.7536 0.2060 0.4884
-v -238.3408 0.2060 1.4040
-v -238.7536 0.2060 1.4040
-v -238.3408 0.2060 0.5708
-v -238.7536 0.2060 0.5708
-v -238.3408 0.2060 1.5607
-v -238.7536 0.2060 1.5607
-v -238.7536 0.2060 3.0434
-v -238.3408 0.2060 3.0434
-v -235.2072 0.2060 3.0287
-v -235.6362 0.2060 3.0287
-v -236.0283 0.2060 3.0287
-v -236.4237 0.2060 3.0287
-v -236.7808 0.2060 3.0287
-v -237.2032 0.2060 3.0287
-v -237.5545 0.2060 3.0287
-v -237.9946 0.2060 3.0287
-v -240.9260 0.2060 -2.4694
-v -240.9260 0.2060 -1.4913
-v -240.9260 0.2060 -7.8885
-v -240.9260 0.2060 -5.9690
-v -240.9260 0.2060 -4.2151
-v -240.9260 0.2060 -5.5706
-v -240.9260 0.2060 -5.2405
-v -240.9260 0.2060 -4.9105
-v -240.9260 0.2060 -4.5805
-v -240.9260 0.2060 -3.8152
-v -240.9260 0.2060 -3.4540
-v -240.9260 0.2060 -3.0928
-v -240.9260 0.2060 -2.7316
-v -240.9260 0.2060 -7.6102
-v -241.7352 0.2060 -2.4694
-v -241.7352 0.2060 -7.8885
-v -241.7352 0.2060 -5.9690
-v -241.7352 0.2060 -4.2151
-v -241.7352 0.2060 -5.5706
-v -241.7352 0.2060 -5.2405
-v -241.7352 0.2060 -4.9105
-v -241.7352 0.2060 -4.5805
-v -241.7352 0.2060 -3.8152
-v -241.7352 0.2060 -3.4540
