rt-sim-training-client/src/views
2020-03-20 17:00:12 +08:00
..
approval prdType 接口调整 2019-12-27 19:36:29 +08:00
components 排序操作 2020-03-03 18:47:32 +08:00
dashboard desc: 修改echarts加载方式 2019-11-12 17:20:23 +08:00
demonstration 增加公共地图ibp配置绘图 逻辑 2020-03-13 18:19:04 +08:00
designPlatform 增加公共地图ibp配置绘图 逻辑 2020-03-13 18:19:04 +08:00
designUser 解析宁波一号线运行图 2019-12-23 09:15:25 +08:00
display 增加三维客流量模块,目前完成了基础的行走状态控制流程 2020-02-14 18:22:11 +08:00
error-page Merge remote-tracking branch 'origin/dev_product' into dev 2019-10-17 09:16:40 +08:00
exam 代码调整 2020-01-06 14:43:08 +08:00
ibp 调整综合演练ibp获取数据 2020-03-16 16:06:50 +08:00
iscs 增加公共地图ibp配置绘图 逻辑 2020-03-13 18:19:04 +08:00
iscsSystem Revert "iscs 绘图数据修改" 2020-02-07 12:12:47 +08:00
jlmap 调整旧版地图右键菜单操作 2020-01-07 10:52:44 +08:00
jlmap3d 修改三维设备视图,修改站台模型贴图,修改客流量加载页面 2020-03-20 17:00:12 +08:00
jointTraining ibp盘绘制更新保存流程调整完成 2020-03-16 14:47:59 +08:00
lesson prdType对应接口修改 2019-12-27 18:48:56 +08:00
login 调整打开新页面时sessionStorage复制导致的路由处理错误 2020-01-19 10:26:40 +08:00
mapdraft 成都一号线 信号机 信号自动通过 代码调整 2020-03-05 13:40:50 +08:00
mapsystem 调整点击设备中组成元素的数据处理 2020-03-10 13:05:20 +08:00
newMap 修改三维设备视图,修改站台模型贴图,修改客流量加载页面 2020-03-20 17:00:12 +08:00
orderauthor 调整相关用户的列表 名称变昵称显示 2020-01-02 18:40:30 +08:00
package 代码调整 2020-01-02 17:06:35 +08:00
planMonitor 新增哈尔滨线路底部栏 操作 2020-03-18 18:47:37 +08:00
publish 排序操作 2020-03-03 18:47:32 +08:00
scriptManage 代码调整 2019-11-28 18:10:44 +08:00
system 调整ibp文件配置路径 2020-03-16 11:02:33 +08:00
teach 实训平台仿真权限代码调整 2019-12-30 18:14:52 +08:00
trainingPlatform 添加登录页哈尔滨盈达科技 2020-01-13 13:33:35 +08:00
trainRoom 房间socket代码修改 2020-01-16 16:15:58 +08:00